Fiscalité applicable
Stratégie & Concept vous rappelle la fiscalité de l’assurance vie ci-après.
Assurance vie : en cas de rachat
Les intérêts capitalisés, ainsi que les plus-values réalisées lors des arbitrages (investissement / desinvestissement des supports) dans le contrat ne subissent aucune fiscalité annuelle ni de prélèvements sociaux en fin d’année.
Les plus-values ne sont imposables qu’en cas de rachat du contrat. En revanche l’imposition sur les plus-values (hors prélèvements sociaux) lors d’un rachat, est limitée et dégressive dans le temps (voir tableau suivant).
Durée écoulée depuis l’ouverture du contrat | Taux de prélèvement libératoire appliqué sur les produits | Prélèvements sociaux |
De 0 à 4 ans | 35% ou IR | 17,20% |
De 4 à 8 ans | 15% ou IR | 17,20% |
Après 8 ans | 0% jusqu’à 4 600 euros de plus-values pour une personne seule, jusqu’à 9 200 euros de plus-values pour un couple marié; 7,5% au delà de ces montants | 17,20% |
Assurance vie : transmission du capital en cas de décès
– Versements effectués avant le 70ème anniversaire de l’assuré
Si les capitaux (versements et plus-values) versés sont inférieurs à 152 500 euros par bénéficiaire : il y a exonération de droits.
Au delà de 152 500 euros par bénéficiaire, taxation forfaitaire de 20% sur le capital.
– Versements effectués après le 70ème anniversaire de l’assuré
Les plus-values réalisées sont totalement exonérées de droits de mutation. Seule la part des versements dépassant un abattement de 30 500 euros est assujettie aux droits de succession.
Date de versement des primes | Date de souscription du contrat | ||
Avant le 20.11.1991 | Depuis le 20.11.1991 | ||
Avant le 13.10.1998 | Exonération, sauf modifications essentielles du contrat après le 20.11.91 | Exonération, si primes versées avant les 70 ans de l’assuré | Droits de succession sur la fraction des primes supérieure à 30 500 €, si primes versées après les 70 ans de l’assuré |
Depuis le 13.10.1998 | Prélèvement de 20%, après abattement de 152 500 € par bénéficiaire quel que soit l’âge de l’assuré lors du versement des primes | Prélèvement de 20%, après abattement de 152 500 € par bénéficiaire si primes versées avant les 70 ans de l’assuré | Droits de succession sur la fraction des primes supérieure à 30 500 €, si primes versées après les 70 ans de l’assuré |
Réduction d’impôt pour primes d’assurance vie
Expiration du dispositif | Cette réduction est permanente. Mais seuls les contrats conclus avant certaines dates y ouvrent droit. |
Base (description) | La réduction d’IR annuelle est accordée au titre des primes versées sur un contrat rente-survie ou épargne handicap. La part d’épargne des primes est déterminée par décret et les compagnies d’assurance font le calcul pour chaque assuré. |
Base maximum de la réduction d’impôt | 1 525 € par an et par foyer fiscal + 300 € par enfant à charge |
Taux | 25% |
À lire aussi :