Un revenu complémentaire de retraite
Pour toucher demain une pension décente, vous allez devoir épargner.
Quel que soit votre âge, il n’est pas trop tôt pour vous préparer.
Produit | Qui peut souscrire ? | Avantages | Inconvénients |
Assurance vie | Tout le monde | Capital toujours disponible. Après huit ans, gains sans impôt jusqu’à 4 600 € par an pour un célibataire (9 200 € pour un couple), taxés au delà à 7,5%. Transmission hors droits de succession. | Si on choisit de sortir en rente, celle ci est imposable pour partie, variable selon l’âge auquel on la demande (40% entre 60 et 69 ans, par exemple). |
Plan d’épargne en actions (PEA) | Tout le monde | Capital disponible à tout moment (mais un retrait avant cinq ans entraîne la clôture du plan). Si on choisit de sortir en rente, celle-ci est exonérée d’impôt. | Pour avoir un rendement intéressant, il faut investir dans des actions ou des fonds actions, qui présentent par définition un certain risque. |
Plan d’épargne retraite collectif (PERCO) | Salariés d’une société qui a mis en place un PERCO | L’entreprise peut y verser par an jusqu’à 3 fois ce que le salarié a déposé dans la limite de 4 600 €. La sortie en capital est exonérée d’impôt. | Epargne bloquée jusqu’à la retraite (sauf achat de logement). Si on choisit de sortir en rente, celle-ci est imposée comme en assurance vie. |
Plan d’épargne retraite populaire (PERP) | Tout le monde | Les versements dans la limite de 10% du revenu annuel net, sont déductibles du revenu imposable, avec un plafond de déduction limité à 8 PASS, soit 41 136 € pour 2020. | On ne peut jamais sortir en capital. A la retraite, on touche une rente, imposable comme un revenu, après l’abattement habituel de 10%. |
PREFON | Fonctionnaires et assimilés (même anciens), plus les conjoints | Les versements, dans la limite de 10% du revenu annuel net, sont déductibles du revenu imposable, avec un plafond de déduction limité à 8 PASS, soit 41 136 € pour 2020. | On ne peut jamais sortir en capital. A la retraite, on touche une rente, imposable comme un revenu, après l’abattement habituel de 10%. |
Rachat de trimestres de cotisation Sécurité Sociale | Salariés de plus de 54 ans n’ayant pas cotisé durant leur études | Les versements sont déductibles du revenu imposable. Mais on ne peut racheter des droits à la Sécurité Sociale que trois années d’études au maximum. | Le supplément de pension de retraite obtenu grâce à ce rachat est imposable comme un revenu, après les abattements habituels de 10%. |
Retraite Madelin | Artisans, commerçants, professions libérales | Ceux du PERP, plus la possibilité d’effectuer des versements déductibles à hauteur de 15% des bénéfices. Fourchette de l’enveloppe fiscale Madelin comprise entre 4 113 € (plancher) et 76 100 € (plafond) en 2020. | On ne peut jamais sortir en capital. A la retraite on touche une rente, imposable comme un revenu, après l’abattement habituel de 10%. |
Quelques idées – conseils :
Peu de salariés le savent : sans rien débourser, ils peuvent fortement majorer leur future pension en grappillant des droits tout au long de leur carrière ou pendant leurs études, et en les faisant ensuite valider.
- Gagnez des trimestres de cotisations avec vos jobs d’étudiants
- Si vous prenez un congé sabbatique, partez en milieu d’année
- Attendez la quinzième année pour passer du public au privé
- Si vous êtes expatriés, ne cotisez pas à la Sécurité Sociale et revenez terminer votre carrière en France
- Déclarez vos enfants, mais aussi ceux de votre conjoint si vous les avez élevés
- Faites valider des trimestres pour vos jobs non déclarés
- Travaillez après 60 ans même si vous avez toutes vos annuités
À lire aussi :